Logboek van chaseirons voor:

Meal 1 Calorieën
kcal
Koolhydraten
g
Vet
g
Eiwit
g
Vezels
g
Natrium
mg
Blueberries, 100 g 57 14 91 0 5 1 4 2 1
Redcon1 Peanut Butter Chocolate - Isotope, 1 Scoop 130 3 10 1 4 25 86 0 85
Kiwi Star** - Kiwi, 1 Medium Kiwis 45 11 84 1 9 1 7 2 0
Almonds, 20 g 116 4 14 10 72 4 14 3 0
Quaker Oatmeal - Old Fashioned Oatmeal, 60 grams 225 41 70 5 17 8 13 6 0
573 73 49 17 25 39 26 13 86
Meal 2
Redcon1 Peanut Butter Chocolate - Isotope, 2 Scoop 260 6 10 1 4 50 86 0 170
Kashi Go Lean - Kashi Go Lean Original, 80 g 276 59 74 3 8 15 18 17 193
tropical strawberry jam - Strawberry Jam, 0.3 fluid ounce 36 8 100 0 0 0 0 0 6
Mini Bagel - Plain Mini Bagel, 2 bagel 240 48 79 2 7 8 14 2 0
812 121 58 6 7 73 35 19 369
Meal 3
Spinach - Raw, 300 g 69 11 49 1 12 9 39 7 237
Phil's Fresh Eggs - Large Cage Free, 2 egg 140 0 0 9 63 12 37 0 140
Generic - Chicken Breast Skinless, Cooked (Grams), 5 ounce 156 0 0 2 11 33 89 0 92
365 11 12 12 29 54 59 7 469
Meal 4
Wheat tortilla - Tortilla, 1 tortilla 130 22 65 4 23 4 12 3 0
Yucatan - Restaurant Style Medium Guacamole, 50 gram 75 5 23 7 69 2 8 3 233
Generic - Chicken Breast Skinless, Cooked (Grams), 5 ounce 156 0 0 2 11 33 89 0 92
361 27 28 13 31 39 41 6 325
Meal 5
Trader Joe's - Cooked Extra Lean Ground Beef, 96/4, 3 oz. 130 0 0 4 27 24 73 0 65
Phil's Fresh Eggs - Large Cage Free, 2 egg 140 0 0 9 63 12 37 0 140
270 0 0 13 45 36 55 0 205
Meal 6
Usda - Fruit - Raw Strawberries (J), 100 g 32 8 85 0 7 1 8 2 1
Redcon1 Peanut Butter Chocolate - Isotope, 1 Scoop 130 3 10 1 4 25 86 0 85
Smucker Natural Peanut Butter Chunky - Natural Peanut Butter, 25 gram 156 5 12 13 72 6 16 2 70
Fage - Greek Yogurt, Fat Free, 200 grams 115 8 28 0 0 20 72 0 75
433 24 22 14 29 52 49 4 231
 
Totaal 2.814 256 36 75 24 293 40 49 1.685
Dagdoel chaseirons 3.829 479 50 106 25 239 25 38 2.300
Resterend 1.015 223 - 31 - -54 - -11 615
Calorieën
kcal
Koolhydraten
g
Vet
g
Eiwit
g
Vezels
g
Natrium
mg
*Je hebt 439 extra calorieën verdiend met de training van vandaag
Loading...

Waterconsumptie

We raden je aan om minimaal 8 kopjes water te drinken per dag. Klik op de pijltjes om kopjes water toe te voegen of te verwijderen.

0

Aantekeningen voedingsmiddelen vandaag

Volledig rapport bekijken (afdrukbaar) Activiteitenlogboek bekijken