With over 105,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 15 of 340
Search Results for
Kitchen
-
1 cup cooked, 244.8, 13.4g, 14.4g, 16.8g -
1 Tofu steak, 150, 2g, 14g, 12g -
2 pieces, 110, 5g, 13g, 4g -
5 mushrooms, 20, 0g, 3g, 3g -
10 pieces or 1 o z, 110, 1g, 22g, 3g -
1 meatball, 53, 1.4g, 1.4g, 6.1g -
1 cup, 290, 6g, 35g, 23g -
1 cup, 350, 0g, 0g, 0g -
1 pkg (200 g), 280, 1g, 62g, 6g -
1/2 bowl, 120, 2.5g, 23g, 2g -
2 tbsp, 70, 3.5g, 7g, 2g -
1 package, 190, 3.5g, 37g, 3g -
1 oz, 110, 7g, 1g, 11g -
1 slice, 110, 1.5g, 21g, 4g -
2 tablespoons dry, 170, 0g, 38g, 3g










