Showing results 1 through 20 of 149
Results for Cooked
-
1/2 cup, 273, 0g, 0g, 0g
-
1 oz, 46, 1g, 0g, 9g
-
1 cup cooked, 43, 1.1g, 7g, 3.5g
-
3 1/2 oz, 366, 28g, 3g, 27g
-
1 ear, 83, 1g, 19.3g, 2.6g
-
100 g, 135, 0.7g, 0g, 30g
-
3 oz, 213, 0g, 0g, 0g
-
1 bowl, 289, 12.7g, 31g, 10.3g
-
1 bowl, 204, 0.4g, 44g, 4g
-
100 g, 165, 1g, 35.6g, 2.8g
-
100 g, 91, 0.2g, 20.6g, 2.7g
-
100 g, 69, 0g, 15g, 2g
-
100 g, 40, 0g, 7g, 2g
-
100 g, 200, 9g, 18g, 13g
-
100 g, 128, 0.3g, 28.2g, 2.7g
-
100 g, 128, 0.3g, 28.2g, 2.7g
Other popular brands:
- Safeway Delis
- Dominos Pizza (Canada) Large Thin Crust
- D E Chung Hua Foods
- Stater Broa
- 波子汽水
- 當歸補鐵配方錠狀食品
- ulupalakua
- Nacho Rick's
- funny straw
- сыр пармезан