Showing results 1 through 20 of 28
Results for Cedar's Deli
-
1 plate, 427, 23.3g, 13.6g, 42.2g
-
1 Pita (Whole Wheat), 608, 13.5g, 82.4g, 31.3g
-
2 T, 10, 0.5g, 0g, 1g
-
1 wrap, 545, 23.9g, 35.3g, 46.4g
-
1 plate, 650, 28.2g, 51.3g, 45.8g
-
1 Plate, 628, 0g, 0g, 0g
-
1 serving, 287, 13.6g, 0g, 38.3g
-
1 serving, 410, 18.7g, 52g, 19.7g
-
1 serving, 0, 0g, 0g, 0.3g
-
1 serving, 13, 0.1g, 4g, 1.2g
-
1 serving, 38, 2.2g, 4.4g, 1g
-
1 serving, 5, 0g, 1g, 0.3g
-
1 serving, 1, 0g, 0.3g, 0.1g
-
1 serving, 132, 0.7g, 26g, 5.8g
-
1 serving, 94, 9.4g, 2.4g, 0.2g
-
1 serving, 60, 5g, 2g, 1g
-
1 serving, 60, 0.5g, 4g, 2g
-
1 serving, 10, 0g, 2.6g, 0.2g
-
1 Baklava, 140, 8g, 18.6g, 2.2g
-
1 wrap, 661, 14g, 0g, 0g
Other popular brands:
- Lockwoods Orchards
- Beef Tenderloin, Biggest Loser Calorie Counter
- Rubener0's
- Qdoba Naked Fajita Ranchero Burrito
- West of Ireland
- Billy Bee Honey
- Taxo Cabana
- Chipotle - "emily B." Chicken Burrito Bowl
- Gwaltney (Annie)
- G&d Kosher Bakery
- Villiagio
- Red Hot & Blue (From Website)
- Envirokidz Lightly Frosted Amazon Flakes
- Nature's Path Organic Flaz Plus Cinnamon
- Bryer's Blasts M&m’s® Brand Chocolate Candies
- Krispy Kreme [website]
- Alpura Dbt
- Crock Pot Roast With Rice
- Irwin Naturals Women's "living Green Liquid-gel Multi"
- Millet Puffs Cereal