With over 267,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 21 through 40 of 966
Search Results for
White
-
1 cup, 605.9, 7.9g, 123.3g, 15.6g -
1 cup, 422.4, 4.5g, 89.9g, 8.1g -
1 cup, 441.6, 4.4g, 93.8g, 9.9g -
1 cup, 505.1, 2.3g, 107.2g, 11.7g -
1 cup, 407.5, 4.1g, 85.7g, 10.1g -
1 cup, 591.6, 4.8g, 124.8g, 14.3g -
1 cup, 489.9, 2.4g, 103.2g, 11.6g -
1 cup, 505.1, 2.3g, 107.2g, 11.7g -
1 cup, 130.2, 0.4g, 27g, 4.5g -
Beef Stir Fry Kit; Cooked White Rice - Oriental Style Vegetables, Seasoned Beef Strips, Oriental Style Sauce, frozen entree, Product Code 5332-921 (Tyson)1 package yields, 866.7, 10g, 141.6g, 51.6g -
1 slice, 30, 1g, 1g, 4g -
1 serving (1oz), 35, 1.5g, 2g, 3g -
1 cookie, 110, 6g, 14g, 1g -
1 serving (50 g), 190, 0g, 41g, 4g -
1 serving (2.5 oz, makes cup), 260, 2.5g, 48g, 11g -
1 serving (4.5 oz, makes cup), 390, 15g, 48g, 16g -
1 serving (1oz), 35, 1.5g, 1g, 5g -
1 serving (1oz), 35, 1.5g, 1g, 5g -
1 slice, 60, 4.5g, 1g, 4g -
1 slice, 50, 3g, 1g, 4g


