With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 338
Search Results for
Water
-
1 cup (8 fl oz), 85.4, 4.1g, 10.7g, 2.3g -
1 cup, 116.1, 1.5g, 19.8g, 5.6g -
1 cup (8 fl oz), 172, 5.9g, 22.8g, 7.9g -
1 cup (8 fl oz), 187.5, 7g, 22g, 10g -
1 cup (8 fl oz), 83, 3.1g, 9g, 4.8g -
1 cup, 90.3, 5.6g, 8.8g, 1.7g -
1 cup (8 fl oz), 155.6, 10.5g, 10.5g, 5.4g -
1 cup (8 fl oz), 96.4, 5.5g, 6g, 5.6g -
1 cup, 38.4, 1.4g, 0.9g, 4.8g -
1 cup, 117.1, 7.4g, 9.3g, 3.4g -
1 cup, 56.1, 1.4g, 8.4g, 2.6g -
1 cup (8 fl oz), 74.7, 2.5g, 9.4g, 4g -
1 cup (8 fl oz), 60.3, 1.9g, 7.2g, 3.5g -
1 cup (8 fl oz), 74.7, 2.8g, 8.6g, 3.6g -
1 cup, 170, 6.6g, 21.5g, 6.7g -
1 cup (8 fl oz), 78.1, 2.2g, 12.2g, 2.2g -
1 cup, 95.2, 2.9g, 12.4g, 4.8g -
1 cup (8 fl oz), 28.9, 0g, 1.8g, 5.4g -
1 cup (8 fl oz), 81.9, 2.5g, 11.2g, 4.3g -
1 cup (8 fl oz), 73.2, 2.3g, 11.7g, 1.9g


