With over 83,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 15 of 169
Search Results for
Tofu
-
1 cup, 93.9, 2.1g, 15.3g, 3.9g -
1 oz, 76.7, 5.7g, 3g, 4.9g -
100 g, 102, 6.3g, 1.2g, 0g -
1 cup, 246.3, 4.7g, 41.8g, 9.2g -
0.25 block, 178.1, 12.2g, 5.4g, 15.5g -
1 cup (1/2" cubes), 151.3, 9.2g, 4.5g, 16.2g -
1 block, 12.8, 0.9g, 0.6g, 0.9g -
0.5 cup, 88.2, 5.3g, 2.1g, 10.3g -
100 g, 102, 6.3g, 1.2g, 10g -
1/4 package, 160, 8g, 0g, 17g -
3 oz, 70, 4.5g, 2g, 7g -
9 oz, 380, 17g, 37g, 21g -
9 oz, 320, 19g, 19g, 19g -
1/2 cup cooked, 227, 0g, 0g, 0g -
4 z, 80, 1.5g, 7g, 10g










