With over 103,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 16 through 30 of 204
Search Results for
Southwest
-
1 side, 100, 1g, 22g, 3g -
1 order, 320, 9g, 30g, 30g -
1 burrito, 825, 36g, 90g, 33g -
1 bowl, 220, 9g, 21g, 12g -
1 salad grilled, 320, 9g, 30g, 30g -
1 lasagna roll, 259, 6g, 31g, 15g -
2 z, 150, 15g, 3g, 2g -
1 sub, 511, 15g, 58g, 27g -
1 slice, 58, 3.3g, 5.3g, 2.5g -
14 chips, 130, 6g, 19g, 2g -
1.5 Tablespood (21g), 100, 10g, 1g, 0g -
1 order, 340, 7g, 42g, 29g -
1.5 table spoons 21 g, 100, 10g, 1g, 0g -
1/2 cup, 110, 6g, 13g, 2g -
1 quesadilla, 320, 16g, 26g, 20g










