With over 267,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 201 through 220 of 357
Search Results for
Sour
-
1 bag, 130, 4g, 12g, 12g -
Rice, Fajita, Pinto Beans, Corn, Mild Salsa, Lettuce, Hot Salsa, Sour Cream, Cheese (Chipotle Burrito Bol)1/2 a bol, 838, 36g, 100g, 28g -
1 package, 50, 0g, 12g, 0g -
1 serving, 390, 5.2g, 0g, 0g -
1 burrito, 790, 18g, 128g, 21g -
1 oz bag, 150, 9g, 24g, 1g -
25 g, 113, 4.5g, 17g, 0.3g -
2 TBSP, 40, 2.5g, 2g, 2g -
2 tsp, 30, 0g, 6g, 1g -
1 burrito, 590, 21g, 72g, 28g -
2 tbsp, 25, 0g, 3g, 1g -
1 taco, 233, 11g, 15g, 15g -
8 cakes, 60, 2g, 10g, 1g -
5 oz, 289, 4g, 32g, 33g -
1 potato, 280, 0g, 61g, 8g -
50 g (20 chips), 270, 16g, 26g, 4g -
1 burrito, 920, 31g, 103g, 56g -
11 cakes, 60, 1g, 11g, 2g -
1 muffin, 120, 1g, 23g, 5g -
2/5 of dinner, 290, 4g, 50g, 14g


