With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 181
Search Results for
Single
-
1 cup, sauce, 1513.1, 110.2g, 110.5g, 19.8g -
1 cup (1 serving), 129.6, 1.3g, 26.7g, 2.7g -
0.75 cup (1 serving), 115.4, 1.2g, 25.5g, 1g -
0.75 cup (1 serving), 96, 0.7g, 24.1g, 2.8g -
0.75 cup (1 serving), 108.3, 1.1g, 23.7g, 1g -
0.5 cup (1 serving), 208.2, 1.1g, 47.2g, 6.3g -
1.33 cup (1 serving), 114.6, 0.6g, 25.8g, 1.5g -
0.33 cup (1 serving), 83.2, 0.6g, 22.7g, 3.7g -
0.75 cup (1 serving), 107.5, 0.4g, 24.5g, 1.5g -
1 cup (1 serving), 100.8, 0g, 24.3g, 1.9g -
1 cup, 200.2, 2g, 42.2g, 5.1g -
0.75 cup, 112.1, 2.4g, 22.1g, 1.3g -
1 cup (1 serving), 166.6, 0.5g, 40.7g, 5g -
1 cup (1 serving), 183, 1g, 43.6g, 4.1g -
1.25 cup (1 serving), 210.7, 2.5g, 43.4g, 3.6g -
1 sandwich, 319.3, 15.1g, 31.8g, 14.8g -
1 sandwich, 294.9, 14.1g, 26.5g, 16g -
1 sandwich, 358.8, 19.8g, 28.1g, 17.8g -
1 sandwich, 608.7, 33g, 47.4g, 30.1g -
Sandwiches and burgers - Cheeseburger, large, single meat patty, with bacon and condiments (Generic)1 sandwich, 608.4, 36.8g, 37.1g, 32g


