With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 81 through 100 of 1131
Search Results for
Rice
-
1 Package, 260, 4g, 43g, 14g -
1 Package, 310, 7g, 51g, 10g -
1 cup, 110, 2g, 18g, 7g -
1 cup, 220, 3g, 43g, 5g -
1/4 cup cooked, 150, 0g, 35g, 3g -
2 oz., 190, 0g, 48g, 0g -
1 cup prepared, 200, 0.5g, 36g, 11g -
1/2 bowl, 410, 4g, 64g, 20g -
1 cup prepared, 130, 2g, 26g, 2g -
3/4 cup prepared, 190, 2g, 42g, 5g -
1/4 Cup, 170, 0g, 38g, 4g -
1/4 cup uncooked, 170, 0g, 38g, 4g -
1/4 C dry, 150, 0g, 34g, 3g -
1 stuffed pepper and sauce (220g), 150, 5g, 17g, 8g -
10 chips (28g), 140, 6g, 19g, 2g -
1 cup beans 3/4 cups rice, 413, 2.5g, 76.3g, 21.1g -
1 Cup, 260, 5.5g, 47g, 6g -
1/2 cup, 70, 1.5g, 13g, 2g -
1 cup, 110, 1.5g, 18g, 7g -
340 g, 330, 6g, 49g, 21g


