With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 184
Search Results for
Pineapple
-
1 cup, diced, 74.4, 0.2g, 19.6g, 0.8g -
1 cup, crushed, sliced, or chunks, 78.7, 0.2g, 20.4g, 1.1g -
1 cup, crushed, sliced, or chunks, 149.4, 0.2g, 39.1g, 1g -
1 cup, crushed, sliced, or chunks, 131, 0.3g, 33.9g, 0.9g -
1 cup, crushed, sliced, or chunks, 198.1, 0.3g, 51.3g, 0.9g -
1 cup, crushed, sliced, or chunks, 215.8, 0.3g, 55.9g, 0.9g -
1 cup, chunks, 210.7, 0.2g, 54.4g, 1g -
1 cup, 140, 0.2g, 34.4g, 0.8g -
1 cup, 130, 0.1g, 31.9g, 1g -
1 cup, chunks, 108.6, 0.2g, 28.2g, 0.9g -
1 cup, 140, 0.2g, 34.4g, 0.8g -
1 cup, diced, 69.8, 0.2g, 18.3g, 0.9g -
1 cup, diced, 79.1, 0.2g, 20.9g, 0.8g -
1 cup (8 fl oz), 117.5, 0.3g, 29g, 0.5g -
1 cup (8 fl oz), 125, 0g, 29.5g, 3.3g -
1 oz, 90.3, 3.4g, 14.3g, 1g -
1 cup, 860.2, 0.3g, 225.8g, 0.3g -
2 tbsp, 90, 8g, 4g, 1g -
0.5 cup, 80, 0g, 19g, 2g -
2 tbsp, 70, 5g, 4g, 2g


