With over 105,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 586 through 600 of 708
Search Results for
Pie
-
1 serving (28g, makes 1/2 cup), 100, 2.5g, 21g, 0g -
1 serving (28g, makes 1/2 cup), 100, 0g, 25g, 1g -
1 serving (28g, makes 1/2 cup), 100, 0g, 25g, 1g -
1 serving (28g, makes 1/2 cup), 100, 0g, 25g, 1g -
1 serving (28g, makes 1/2 cup), 100, 0g, 25g, 0g -
1 serving (26g, makes 1/2 cup), 100, 0g, 24g, 0g -
1 serving (25g, makes 1/2 cup), 90, 0g, 23g, 0g -
1 serving (25g, makes 1/2 cup), 90, 0g, 23g, 0g -
1 serving (22g, makes 1/2 cup), 80, 0g, 20g, 0g -
1 serving (25g, makes 1/2 cup), 90, 0g, 22g, 1g -
10 g (makes 1/2 cup), 30, 0g, 7g, 1g -
1 serving (25g, makes 1/2 cup), 90, 0g, 22g, 1g -
1 serving (26g, makes 1/2 cup), 100, 0g, 24g, 1g -
6 oz, 170, 1.5g, 33g, 5g -
1 container, 110, 0g, 20g, 6g










