With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 41 through 60 of 184
Search Results for
Multigrain
-
3/4 cup, 100, 1g, 24g, 3g -
3/4 cup, 190, 1.5g, 40g, 8g -
2 oz, 190, 2g, 40g, 7g -
Cinnamon Brown Sugar With Apples and Cranberries Multigrain Chewy Granola Bar (Quaker Simple Harvest)1 bar, 140, 3g, 28g, 2g -
30 g or 3/4 cup, 110, 1g, 24g, 3g -
56 grams, 190, 1.5g, 40g, 8g -
1 oz (28g), 140, 7g, 18g, 3g -
2 fillets, 160, 3.5g, 20g, 12g -
1 oz (1strips), 140, 7g, 18g, 2g -
1 slice, 45, 0g, 10g, 2g -
1 slice, 70, 0g, 15g, 3g -
28 g, 130, 5g, 20g, 2g -
1 slice, 40, 1g, 10g, 1g -
1/4 of Box ( 85 gr) aprox, 310, 2g, 60g, 11g -
1 slice, 210, 3g, 34g, 12g -
1 cake, 30, 0g, 7g, 1g -
1/4 cup prepared, 200, 6g, 29g, 6g -
1 slice, 70, 0g, 15g, 3g -
2/3 cup, 90, 1.5g, 25g, 2g -
1 slice, 60, 0.5g, 12g, 2g


