With over 267,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 61 through 80 of 827
Search Results for
Fruit
-
50 g, 180, 17g, 8g, 2g -
0.5 cup (55 g), 30, 0g, 7g, 0g -
1 cup (140 g), 90, 0g, 22g, 2g -
2 slices (112 g), 60, 0g, 16g, 1g -
1 container (123 g), 60, 0g, 16g, 0g -
1 oz (30 g), 110, 0g, 22g, 4g -
0.1 medium melon (134 g), 50, 0g, 13g, 1g -
0.5 cup (122 g), 80, 0g, 19g, 0g -
0.75 cup (140 g), 90, 0g, 24g, 0g -
0.5 mango (104 g), 70, 0g, 17g, 0g -
1 medium pear (166 g), 100, 1g, 25g, 1g -
1 cup mashed (200 g), 232, 0g, 62g, 2g -
1 medium raw plum (66 g), 40, 0g, 10g, 0g -
0.25 cup (40 g), 110, 0g, 26g, 1g -
0.25 cup (40 g), 130, 0g, 31g, 1g -
1 cup (125 g), 50, 0g, 17g, 1g -
0.75 cup (140 g), 50, 0g, 13g, 1g -
0.5 cup (140 g), 150, 0g, 38g, 0g -
8 medium strawberries (147 g), 45, 0g, 12g, 1g -
0.75 cup (140 g), 70, 0g, 18g, 0g


