With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 827
Search Results for
Fruit
-
1 cup (not packed), 219.2, 8.7g, 10.4g, 24.2g -
0.75 cup (1 serving), 108.3, 1.1g, 23.7g, 1g -
1.25 cup (1 serving), 210.7, 2.5g, 43.4g, 3.6g -
1 cup, 75.8, 0.1g, 20.2g, 1g -
1 cup, 109, 0g, 28.1g, 1.1g -
1 cup, 137.9, 0.2g, 36.1g, 1g -
1 cup, 181, 0.2g, 46.9g, 1g -
1 cup, 228.8, 0.2g, 59.5g, 1g -
Fruit salad (pineapple and papaya and banana and guava) - Tropical, canned, heavy syrup, solids and liquids (Generic)1 cup, 221, 0.3g, 57.5g, 1.1g -
1 cup, 149.8, 0.2g, 40.2g, 1g -
1 fruit without skin, large, 55.5, 0.4g, 13.5g, 0.9g -
100 g, 321, 0.1g, 82.7g, 0.4g -
100 g, 44, 0g, 11.3g, 0.1g -
1 cup (8 fl oz), 124, 0.1g, 30.2g, 0.4g -
100 g, 48, 0g, 12g, 0g -
1 cup (8 fl oz), 113.6, 0g, 28.8g, 0.1g -
1 cup (8 fl oz), 124, 0.5g, 30.3g, 0.2g -
1 cup (8 fl oz), 96.9, 0g, 24.8g, 0g -
1 oz, 88, 2.9g, 14.6g, 1.5g -
1 oz, 89.4, 4.6g, 12.1g, 0.8g


