With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 163
Search Results for
English
-
1 cup, chopped, 765.2, 76.3g, 16g, 17.8g -
1 oz, 66.5, 0.5g, 13g, 2.2g -
1 oz, 72.2, 0.6g, 14.2g, 2.4g -
1 oz, 66.5, 0.5g, 13.1g, 2.6g -
1 oz, 72.2, 0.5g, 14.2g, 2.8g -
1 oz, 68.8, 0.8g, 13.8g, 2.1g -
1 oz, 74.7, 0.8g, 15g, 2.3g -
1 oz, 63.1, 0.6g, 12.7g, 2.5g -
1 oz, 68.8, 0.6g, 13.8g, 2.7g -
1 oz, 57.4, 0.6g, 11.4g, 2.5g -
1 oz, 62.5, 0.7g, 12.5g, 2.7g -
1 serving, 131.7, 0.9g, 26g, 5g -
1 muffin, 189, 5.8g, 30.4g, 4.9g -
1 muffin, 393.3, 24.3g, 29.2g, 15.3g -
1 sandwich, 289.1, 12.6g, 26.7g, 16.7g -
1 muffin, 486.8, 30.9g, 31g, 21.7g -
2 tbsp, 90, 8g, 1g, 5g -
1 muffin (65 g), 140, 1g, 28g, 5g -
1 muffin, 100, 0.5g, 24g, 5g -
1 muffin, 130, 1.5g, 25g, 5g


