With over 267,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 261 through 280 of 343
Search Results for
Drink
-
8.4 fl oz (1 can), 8, 0g, 0g, 2g -
7.25 g, 15, 0g, 4g, 0g -
1 scoop, 70, 1.5g, 9g, 7g -
8 fl.oz. (240ml), 10, 0g, 3g, 0g -
1/3 packet with water, 35, 0g, 8g, 0g -
1 packet (10grams), 35, 1.5g, 6g, 3.2g -
253 ml (1 pack), 180, 9g, 15g, 8g -
2 Tbsp, 110, 4g, 6g, 15g -
1 packet, 10, 0g, 2g, 0g -
91 ml, 70, 1.5g, 11g, 2g -
1 packet, 170, 2g, 28g, 15g -
1/4 of bottle (half litre), 135, 0.5g, 0g, 0g -
250 ml, 115, 1.3g, 26g, 1g -
1 bottle, 59, 0g, 0g, 0g -
6 oz, 111, 0g, 0g, 27g -
500 ml, 230, 0g, 52g, 0g -
1 cup, 217, 2.5g, 44g, 4g -
16 oz, 0, 0g, 4g, 0g -
750 ml bottle, 115, 0g, 11g, 0g -
1 pouch, 30, 0g, 6g, 3g


