With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 201 through 220 of 343
Search Results for
Drink
-
8 oz., 240, 4g, 41g, 10g -
1 scoop, 90, 0g, 22g, 0g -
12 fl. oz, 5, 0g, 1g, 0g -
8 fl oz, 120, 0g, 32g, 0g -
1 packet, 130, 1g, 25g, 7g -
1 can, 10, 0g, 2g, 0g -
11.5 oz, 130, 0g, 32g, 0g -
250 ml tetra pack, 140, 3.5g, 19g, 7g -
6 -8 OUNCE, 60, 2.5g, 11g, 1g -
8 fl. oz., 5, 0g, 1g, 0g -
1 bottle, 100, 0g, 25g, 0g -
1 Package, 190, 2.5g, 28g, 15g -
1 pkg, 5, 0g, 1g, 0g -
1 Package, 170, 3g, 22g, 16g -
Energy Drink (Hiro )1 can, 10, 0g, 3g, 0g -
1/4 cup dry, 180, 7g, 29g, 2g -
8 oz, 30, 0g, 8g, 0g -
250 ml, 16, 0g, 0.4g, 0g -
1 cup, 110, 2.5g, 5g, 20g -
1 pouch, 160, 0g, 0g, 7g


