With over 267,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 343
Search Results for
Drink
-
100 g, 44, 0g, 11.3g, 0.1g -
1 fl oz, 13.3, 0g, 3.5g, 0g -
1 fl oz, 14.9, 0g, 3.8g, 0g -
100 g, 43, 0g, 11g, 0.4g -
1 fl oz, 10.4, 0g, 2.7g, 0g -
1 fl oz, 12.6, 0g, 3.3g, 0g -
1 cup (8 fl oz), 174, 0.1g, 44.4g, 0.2g -
1 cup (8 fl oz), 156.8, 0g, 39.7g, 0.5g -
1 cup (8 fl oz), 137.2, 0.2g, 34.3g, 0.5g -
1 cup (8 fl oz), 124, 0.1g, 30.2g, 0.4g -
100 g, 48, 0g, 12g, 0g -
1 cup (8 fl oz), 113.6, 0g, 28.8g, 0.1g -
1 cup (8 fl oz), 112.5, 0g, 28.9g, 0g -
1 cup (8 fl oz), 125, 0g, 32g, 0.3g -
1 cup (8 fl oz), 111.7, 0g, 28.7g, 0g -
1 cup (8 fl oz), 227.9, 8.5g, 28.3g, 9.7g -
1 cup (8 fl oz), 233.2, 9.6g, 27.1g, 10.2g -
1 cup (8 fl oz), 222.6, 8.6g, 28.9g, 8.9g -
1 cup (8 fl oz), 225.3, 8.7g, 29.7g, 8.9g -
1 cup (8 fl oz), 126.5, 0g, 32g, 0g


