With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 2104
Search Results for
Cream
-
1 cup, 809.7, 80.9g, 6.2g, 17.5g -
1 cup, 314.6, 27.8g, 10.4g, 7.2g -
1 cup, 468, 46.3g, 8.8g, 6.5g -
1 cup, whipped, 350.4, 37.1g, 3.6g, 2.6g -
1 cup, whipped, 414, 44.4g, 3.3g, 2.5g -
1 cup, 326.7, 29g, 10.3g, 7.1g -
1 cup, 492.2, 48.2g, 9.8g, 7.3g -
1 cup, 326.4, 23.9g, 27.3g, 2.4g -
1 container, individual, 20.4, 1.5g, 1.7g, 0.2g -
1 cup, 513.2, 33.4g, 51.6g, 4.5g -
1 cup, 478.4, 44.9g, 15.2g, 5.5g -
100 g, 181, 14.1g, 7g, 7g -
100 g, 136, 10.6g, 7.1g, 3.5g -
100 g, 74, 0g, 15.6g, 3.1g -
100 g, 96, 1.4g, 5.8g, 14.4g -
1 cup, 142.8, 3.4g, 21.8g, 6.3g -
1 tablespoon, 14.6, 0.8g, 1.7g, 0.3g -
1 cup (8 fl oz), 173.2, 8.2g, 21.4g, 4.6g -
1 cup, 180.7, 11.2g, 17.6g, 3.3g -
1 cup, 223.4, 14.5g, 18g, 6g


