With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 715
Search Results for
Cheddar
-
1 cup, diced, 532, 43.7g, 1.7g, 32.9g -
1 cup, diced, 228.4, 9.2g, 2.5g, 32.1g -
1 cup, diced, 525.4, 43.1g, 2.5g, 32.1g -
0.25 cup, 104.7, 8.5g, 5.9g, 1.2g -
1 serving, 60.1, 2.6g, 8g, 1.1g -
1 cup, 531.7, 46g, 7.3g, 21.8g -
1 cup, 327.4, 18.8g, 32.1g, 7.2g -
1 oz, 120.6, 10.7g, 0.5g, 5.5g -
1 package yields, 403.3, 20.2g, 39.2g, 16.3g -
Hot Pockets - Croissant Pockets - Chicken, Broccoli, and Cheddar Stuffed Sandwich, frozen (Hot Pockets)1 package yields, 601.6, 22g, 77.8g, 22.8g -
1 package yields, 266.5, 6.1g, 39.6g, 13.4g -
1 cubic inch, 23.7, 0.1g, 2.1g, 3.6g -
100 g, 240, 14.1g, 10.6g, 17.6g -
1 cup, diced, 525, 43.7g, 2.2g, 31.1g -
1 package, 750, 31g, 101g, 18g -
1 package, 420, 23g, 37g, 16g -
0.25 cup, 110, 9g, 1g, 6g -
0.25 cup, 80, 6g, 1g, 7g -
0.25 cup, 110, 9g, 1g, 6g -
0.25 cup, 110, 9g, 1g, 6g


