With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 101 through 120 of 411
Search Results for
Brown
-
1/4 Dry, 160, 1g, 35g, 3g -
1 oz, 70, 1.5g, 5g, 10g -
1 packet, 150, 2g, 31g, 4g -
1/2 Cup, 180, 3g, 37g, 5g -
1 Egg, 70, 4g, 0g, 6g -
100 g, 297, 4.3g, 61g, 11.4g -
1 cup, 210, 2.5g, 44g, 6g -
1 egg, 70, 4.5g, 1g, 6g -
2 Patties, 380, 15g, 36g, 4g -
1/4 c. dry (45 g), 170, 0g, 37g, 4g -
1 Pop tart, 210, 7g, 34g, 2g -
1 pouch, 130, 2g, 24g, 4g -
1/2 cup, 150, 1g, 33g, 4g -
1 piece of chicken and rice, 440, 16g, 41g, 32g -
1 bar, 140, 3g, 28g, 2g -
Cinnamon Brown Sugar With Apples and Cranberries Multigrain Chewy Granola Bar (Quaker Simple Harvest)1 bar, 140, 3g, 28g, 2g -
1 egg, 70, 4.5g, 0g, 6g -
1 1/2 cups, 380, 13g, 48g, 19g -
1/4 cup dry, 170, 0g, 37g, 4g -
1 cup, 395, 18g, 38g, 21g


