With over 105,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 196 through 210 of 473
Search Results for
Breakfast
-
1/4 C, 110, 0g, 26g, 1g -
1 bar, 140, 1.5g, 19g, 1g -
2 biscuits and semi skimmed milk, 158, 2.6g, 25.9g, 7.9g -
1 slice, 219, 8g, 20g, 16g -
45 g, 150, 13g, 1g, 6g -
1 cup (8 fl oz), 136.6, 0g, 33.4g, 0g -
1 bar, 199.5, 7.6g, 28.7g, 4.2g -
45 g with 1/2 cup skim milk, 202.4, 1g, 0g, 0g -
1 package (12 oz), 1319.2, 126.3g, 2.4g, 39.9g -
1 package (12 oz), 780.3, 62.4g, 1.8g, 49.2g -
3 slices, 276.1, 26.4g, 0.5g, 8.5g -
3 slices, 152.7, 11.7g, 0.5g, 10.6g -
1 serving 2 links, 131.6, 10.1g, 0.9g, 8.6g -
1 package, 385, 28.2g, 23.1g, 9.5g -
1 patty, 70, 2.5g, 5g, 8g










