With over 267,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 21
Search Results for
UFood Grill
-
1 small piece, 140, 3g, 7g, 17g -
1 Burger, 569, 0g, 55g, 32g -
1 Serving, 255, 0g, 33g, 3g -
1 Wrap, 594, 24g, 58g, 28g -
1 Salad, 405, 18g, 15g, 30g -
1 Sandwich, 413, 7g, 40g, 19g -
1 cookie, 299, 8g, 46g, 4g -
1 wrap, 530, 21g, 61g, 18g -
1 smoothie, 219, 0g, 53g, 5g -
1 small burro, 458, 7g, 58g, 29g -
1 Bowl, 438, 0g, 79g, 25g -
1 Serving, 154, 0g, 0g, 0g -
1 Side, 19, 0g, 0g, 0g -
4 oz, 90, 0g, 0g, 0g -
1 sandwich, 531, 0g, 69g, 38g -
1 bowl, 415, 7g, 77g, 13g -
1 sandwich, 321, 4g, 43g, 20g -
1 side, 170, 2g, 28g, 10g -
1 portion, 640, 25g, 88g, 23g -
1 Burger, 620, 13g, 57g, 39g
Other popular brands:
- Casa Ricardo nutrition
- Euphoria nutrition
- Astro Biobest Smoothie nutrition
- Mannatech nutrition
- ISS OhYeah! nutrition
- gereral mills nutrition
- Dr McDougall's nutrition
- Southern belle nutrition
- Castlewood Reserve nutrition
- La Chona nutrition
- Seneca - Crispy Apple Chips nutrition
- Bad Byron's Butt Rub nutrition
- Leibur nutrition
- Silver Spoon nutrition
- California Sourdough nutrition
- KFC kentucky fried chicken nutrition
- Eggface's nutrition
- carnation istant breakfast essentials no sugar added nutrition
- Grandyoats Organic nutrition
- Palmer's Double Crisp nutrition


