With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 845
Search Results for
Sun-Maid
-
1 cup, 139.3, 1.6g, 30.1g, 7.6g -
1 cup, 119.9, 2.1g, 25.8g, 3.9g -
1 cup, 234.3, 15.5g, 25.7g, 5.6g -
244 gram, 290, 9g, 34g, 18g -
2/3 oz (19grams), 70, 5g, 6g, 1g -
1/2 oz, 45, 0g, 8g, 2g -
1/2 oz, 40, 0g, 8g, 2g -
25 grams, 117, 5.4g, 15.3g, 1.8g -
1/2 oz (14g), 45, 0g, 8g, 2g -
1/2 ozq, 45, 0g, 8g, 2g -
41 Pieces, 210, 14g, 21g, 3g -
2 Tbsp (30ml), 0, 0g, 0g, 0g -
1 link, 150, 7g, 1g, 20g -
1 Package, 100, 4.5g, 12g, 2g -
2 oz, 280, 13g, 37g, 5g -
1 package 1/2 oz (42.5 g), 210, 10g, 27g, 4g -
1 (1/2 oz.) package, 210, 10g, 27g, 4g -
8 oz, 0, 0g, 0g, 0g -
1 oz (28g/about 15 chips), 330, 15g, 44g, 6g -
26 chips, 250, 11g, 34g, 4g
Other popular brands:
- Green Giant Complete Skillet Meal nutrition
- Kings nutrition
- Koyo nutrition
- Back Yard Burgers nutrition
- Fanta nutrition
- Kozy Shack nutrition
- Frieda's nutrition
- morrisons the best nutrition
- Pinty's nutrition
- Ensure (Complete Balanced Nutrition) nutrition


