With over 103,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 15 of 74
Search Results for
Ruby Tuesday's
-
1 serving(s), 469, 22g, 3g, 88g -
1 serving(s), 320, 18g, 32g, 0g -
1 side, 359, 13g, 52g, 0g -
1 Burger, 1193, 85g, 48g, 0g -
1/4 cup, 314, 19g, 26g, 0g -
4 mini burgers, 1310, 90g, 72g, 0g -
1 glass, 336, 2g, 34.7g, 0g -
8 oz, 424, 27g, 7g, 0g -
1 dinner, 495, 31g, 2g, 0g -
1 serving, 221, 6g, 33g, 0g -
9 oz, 256, 6g, 2g, 0g -
1 Piece, 135, 6g, 17g, 0g -
1 serving, 103, 7g, 4g, 0g -
1 oz, 96, 9g, 2g, 0g -
2 minis, 636, 42g, 36g, 28.5g










