With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 180
Search Results for
Ruby Tuesday
-
1 oz, 60, 5g, 1g, 0g -
1 serving, 89, 6g, 5g, 0g -
10 ounce, 562, 33g, 18g, 52g -
1 glass, 336, 2g, 34.7g, 0g -
2 minis, 636, 42g, 36g, 28.5g -
3 cups, 1221, 64g, 98g, 0g -
4 mini burgers, 1310, 90g, 72g, 0g -
1 serving(s), 320, 18g, 32g, 0g -
1 burger, 1024, 63g, 49g, 7g -
1 cup, 85, 5g, 5g, 0g -
1 piece, 605, 21g, 93g, 0g -
8 oz, 504, 37g, 2g, 0g -
1 wrap, 462, 18g, 44g, 0g -
1 salad, 657, 45g, 9g, 0g -
1/4 cup, 314, 19g, 26g, 0g -
1 ladle, 55, 5g, 1g, 0g -
1 serving, 173, 14g, 7g, 0g -
1 mini burger, 258, 16.5g, 16g, 0g -
1 serving, 194, 12g, 1g, 0g -
1 serving, 312, 16g, 0g, 0g
Other popular brands:
- Hooters nutrition
- Slim Fast nutrition
- Mc Donalds nutrition
- Smart Menu nutrition
- Sea Queen nutrition
- D'angelos nutrition
- Hodgson Mill nutrition
- Delallo nutrition
- Progresso Traditional Soup nutrition
- Youngs nutrition


