With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 61 through 80 of 95
Search Results for
Near East
-
1 cup cooked, 210, 1g, 41g, 5g -
1 cup (prepared), 220, 5g, 41g, 6g -
2 oz, 200, 1g, 40g, 7g -
1 cup prepared, 200, 1g, 40g, 7g -
1 cup, 240, 2g, 52g, 7g -
1 cup, 280, 2g, 52g, 7g -
1 cup prepared, 230, 2.5g, 39g, 8g -
1 cup prepared, 220, 1g, 46g, 8g -
1 cup prepared, 230, 2g, 46g, 8g -
1 cup, 220, 6g, 23g, 19g -
1 cup, 230, 1g, 46g, 8g -
2 oz, 220, 1g, 40g, 8g -
1 cup, 220, 0.5g, 43g, 4g -
100 g (2/3 cup), 120, 3g, 23g, 4g -
1 cup prepared, 210, 4g, 41g, 5g -
62 g dry, 220, 1g, 46g, 8g -
1 cup, 220, 5g, 39g, 8g -
1 cup, 220, 3.5g, 44g, 5g -
1 cup cooked (as packaged), 190, 1g, 40g, 8g -
1 cup prepared, 230, 6g, 39g, 8g
Other popular brands:
- Smartfood nutrition
- Manny's nutrition
- Home Recipe nutrition
- Thomas Bagel nutrition
- Soup Man nutrition
- Dippin' Stix nutrition
- Sobeys nutrition
- Murray Sugar Free nutrition
- Atkins Advantage Carmel nutrition
- Bachman nutrition


