With over 81,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 16 through 30 of 40
Search Results for
Near East
-
1 cup, 190, 2g, 41g, 6g -
2 oz dry, 170, 1g, 40g, 7g -
1 cup, 220, 1g, 40g, 8g -
1 cup prepared, 240, 6g, 41g, 8g -
1 cup cooked, 220, 1g, 46g, 8g -
1 cup prepared, 300, 2.5g, 48g, 9g -
1 cup prepared, 220, 1g, 40g, 8g -
1 cup, 230, 3g, 40g, 5g -
1 cup prepared, 190, 1g, 40g, 8g -
1 cup cooked, 190, 0.5g, 43g, 5g -
1 cup, 220, 4g, 43g, 4g -
1 cup prepared, 220, 5g, 40g, 8g -
1 cup, 220, 0.5g, 43g, 5g -
1 cup (prepared), 180, 1.5g, 37g, 7g -
1 cup, 230, 2.5g, 39g, 8g










