With over 267,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 299
Search Results for
Jr - Frigo
-
1 burrito & side, 773, 34g, 90g, 27g -
1 burrito, 345, 9g, 48g, 19g -
1 sandwich, 313, 14g, 30g, 16g -
1 Burger, 370, 17g, 39g, 16g -
24 fluid ounzes, 700, 48g, 27g, 33g -
1 burger, 270, 11g, 27g, 15g -
108 g, 280, 13g, 24g, 17g -
Joey Jr - Veggie - With Cheese, Guac, Black Beans, Sauteed Veggies, Jalepenos and Tomatoes (Moe's Southwest Grill)1 burrito, 383, 13g, 52g, 12g -
1 snack (51g), 140, 8g, 9g, 8g -
1 burger, 320, 14g, 0g, 0g -
1 Sandwich, 250, 11g, 24g, 14g -
1 sandwich, 290, 12g, 31g, 16g -
1 Burger (112g), 299, 14.6g, 27g, 14g -
1 snack, 130, 6g, 9g, 9g -
102 grams, 290, 15g, 25g, 13g -
1 sundae, 148, 5.5g, 23g, 1g -
1 Sandwhich, 400, 21g, 27g, 25g -
1 serving, 530, 8g, 45g, 13g -
1 serving, 310, 8g, 45g, 13g -
1 package, 130, 6g, 9g, 9g
Other popular brands:
- Kraft Cheese Snacks nutrition
- Scores nutrition
- Absolutely World Class nutrition
- somerfield recipe nutrition
- Maria's Original Shrimp Ceviche nutrition
- Nature's Best Sport nutrition
- ruffles 1oz nutrition
- Wendy's Coffee Toffee Twisted Frosty nutrition
- Swanson EFA's nutrition
- San Danielle Mortadella Light nutrition


