With over 267,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 86
Search Results for
Hamburger-Angus Beef- "Pierre"
-
1 serving ( 3 oz ), 215.9, 13.7g, 0g, 21.5g -
1 serving ( 3 oz ), 173.4, 9.1g, 0g, 21.4g -
1 serving ( 3 oz ), 147.9, 5.4g, 0g, 23.2g -
1 serving ( 3 oz ), 217.6, 13g, 0g, 23.6g -
1 unit, cooked (yield from 1 lb raw meat), 882.7, 61.5g, 0g, 76.7g -
1 serving ( 3 oz ), 139.4, 5g, 0g, 21.9g -
1 serving ( 3 oz ), 184.5, 10g, 0g, 22.2g -
1 serving ( 3 oz ), 205.7, 13.5g, 0g, 20.4g -
1 ounce, 71.1, 5.6g, 0g, 4.8g -
1 serving ( 3 oz ), 235.5, 15.5g, 0g, 22.3g -
1 ounce, 82, 7g, 0g, 4.4g -
1 serving ( 3 oz ), 212.5, 13.2g, 0g, 22g -
1 serving ( 3 oz ), 197.2, 11.9g, 0g, 20.9g -
1 serving ( 3 oz ), 151.3, 6.2g, 0g, 22.3g -
1 serving ( 3 oz ), 230.4, 15.1g, 0g, 21.9g -
1 ounce, 49.3, 2.8g, 0g, 5.6g -
1 serving ( 3 oz ), 231.2, 14.8g, 0g, 23g -
1 serving ( 3 oz ), 204, 12.2g, 0g, 22g -
3 oz, 239.7, 19.7g, 0g, 14.5g -
1 ounce, 38.4, 1.4g, 0g, 6g
Other popular brands:
- Archer farms nutrition
- Precision Nutrition nutrition
- Kewpie nutrition
- Ikumi: Natto nutrition
- Ikumi: Lightlife Smart Tenders nutrition
- Woman's World Soup nutrition
- persimmin nutrition
- Peppridge Famr nutrition
- Jamaican Style nutrition
- Air Head - Mini nutrition


