With over 113,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 136 through 150 of 1852
Search Results for
Fresh An
-
0.17 medium head (89 g), 15, 0g, 3g, 1g -
0.5 mango (104 g), 70, 0g, 17g, 0g -
0.5 cup raw (35 g), 9, 0g, 1g, 1g -
1 medium nectarine (140 g), 70, 0g, 16g, 1g -
1 medium orange (154 g), 70, 0g, 21g, 1g -
1 medium peach (98 g), 40, 0g, 10g, 1g -
1 medium pear (166 g), 100, 1g, 25g, 1g -
1 cup mashed (200 g), 232, 0g, 62g, 2g -
1 medium raw plum (66 g), 40, 0g, 10g, 0g -
1 cup (125 g), 50, 0g, 17g, 1g -
6 leaves (85 g), 20, 0g, 3g, 1g -
8 medium strawberries (147 g), 45, 0g, 12g, 1g -
100 g, 120, 0g, 27g, 3g -
2 cups, 15, 0g, 3g, 1g -
3/4 cup, 30, 0g, 5g, 1g










