With over 267,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 616
Search Results for
Fasted
-
1 muffin, 486.8, 30.9g, 31g, 21.7g -
6 pieces, 385.9, 19.4g, 38.5g, 15.8g -
1 sandwich, 744.2, 48.2g, 37.7g, 39.5g -
1 biscuit, 386.5, 18.4g, 43.8g, 13.4g -
1 sandwich, 540.1, 26.6g, 40.3g, 34.3g -
1 enchilada, 319.5, 18.8g, 28.5g, 9.6g -
1.5 cup, 106.2, 2.5g, 6.6g, 14.5g -
2 pieces, 377.6, 11.7g, 55g, 15.1g -
2 pieces, 661.9, 23g, 85.2g, 33.3g -
1 biscuit, 372.6, 22.1g, 31.9g, 11.6g -
1 cup, 225.5, 7.8g, 28.7g, 11.4g -
0.5 cup, 151.2, 9.2g, 16.1g, 1.9g -
1 6-8 shrimp, 454.3, 24.9g, 40g, 18.9g -
1 sandwich, 426.6, 21g, 36.8g, 23.1g -
1 croissant, 523.2, 38.2g, 24.7g, 20.3g -
1 sandwich, 515.1, 29.4g, 38.7g, 24.1g -
1 sandwich, 691.5, 41.5g, 28.6g, 50g -
1 brownie (2" square), 243, 10.1g, 39g, 2.7g -
1 sandwich, 274.5, 11.8g, 30.5g, 12.3g -
1 sandwich, 460.3, 18.9g, 55.8g, 16.8g
Other popular brands:
- McCain International-Canada<>< nutrition
- Tuong Ot Toi Vietnam nutrition
- Proti 15 Shake nutrition
- The Bread Dip nutrition
- College Inn Beef Broth - Fat Free & Low Sodium nutrition
- Snow's Clam Juice/Broth nutrition
- cattlemens nutrition
- Genuine Bavarian nutrition
- Teryaki Experiance nutrition
- Double Decker nutrition


