With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 496
Search Results for
Burger King-Canada<><
-
1 sandwich, 360, 19g, 24g, 25g -
1 Burger, 340, 8g, 46g, 23g -
1 Med Fry (116g), 350, 17g, 45g, 3g -
2 cups, 210, 2g, 7g, 26g -
1 sandwich, 470, 13g, 65g, 23g -
1 cheese burger, 770, 48g, 52g, 33g -
1 frie, 220, 11g, 28g, 2g -
1 Container, 500, 25g, 62g, 7g -
1 container, 600, 33g, 69g, 6g -
42 oz, 390, 0g, 104g, 0g -
1 burger, 582, 38g, 30g, 30g -
1 Burger, 925, 55g, 46g, 62g -
2 shots, 220, 10g, 18g, 14g -
2 Pack, 220, 11g, 18g, 14g -
1 sandwich, 970, 61g, 55g, 42g -
1 Meal, 740, 42g, 0g, 0g -
1 burger, 790, 54g, 40g, 38g -
1 burger, 330, 8g, 44g, 23g -
329 g, 950, 59g, 55g, 40g -
1 GIANT burger, 840, 48g, 53g, 40g
Other popular brands:
- Seven Farms nutrition
- deluge Plus nutrition
- Life Health nutrition
- Tamara HomeMade nutrition
- Lucerne -Kraft nutrition
- Dairy Rich nutrition
- Jell-O Snacks nutrition
- Castle Good nutrition
- Generic wall mart nutrition
- mix 1 lime nutrition


