With over 266,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 61 through 80 of 246
Search Results for
Boar's Head
-
2 sliced fried, 60, 5g, 0g, 4g -
2 oz, 120, 8g, 1g, 9g -
1 oz, 130, 11g, 1g, 6g -
1/2 sub (9.25g), 360, 5.5g, 60g, 27g -
2 oz, 60, 1g, 2g, 10g -
2 oz, 60, 0.5g, 0g, 13g -
1 oz, 110, 9g, 1g, 7g -
2 oz, 60, 0.5g, 1g, 13g -
2 oz., 80, 2g, 0g, 14g -
1 oz, 100, 8g, 1g, 7g -
1 sandwich, 315, 16g, 24g, 29g -
1 oz. (28g), 90, 8g, 0g, 6g -
1 oz, 110, 9g, 1g, 7g -
1 oz, 110, 10g, 0g, 6g -
1 ounce, 100, 9g, 1g, 6g -
1 ounce, 90, 7g, 0g, 6g -
1/2 sub, 350, 4.5g, 53g, 25g -
2 ounce, 80, 3g, 1g, 12g -
1 oz (28 g), 110, 9g, 1g, 7g -
2 oz, 60, 0.5g, 1g, 13g
Other popular brands:
- Extreme Pita (Canadian) nutrition
- Gay Lea-Nordica nutrition
- Duke's nutrition
- Tillamook Low Fat Yogurt nutrition
- Rachel's Organic nutrition
- Night Hawk nutrition
- Post Grape Nuts nutrition
- Boots nutrition
- Southern Tsunami nutrition
- Pride nutrition


