Calories in セブンプレミアム 三陸産秋しゃけ
Nutrition Facts
セブンプレミアム - 三陸産秋しゃけ
Calories | 338 | Sodium | 0 mg |
Total Fat | 6 g | Potassium | 0 mg |
Saturated | 1 g | Total Carbs | 49 g |
Polyunsaturated | 0 g | Dietary Fiber | 3 g |
Monounsaturated | 0 g | Sugars | 18 g |
Trans | 0 g | Protein | 15 g |
Cholesterol | 0 mg | ||
Vitamin A | 0% | Calcium | 0% |
Vitamin C | 0% | Iron | 0% |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.